Tabela rozmiarów
Spis treści
Bluzy, swetry, koszulki męskie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Wszystkie wymienone wartości moga nieznacznie odbiegac od produktu. | ± 2cm | |||
Długość (A) | 65 | 68 | 71 | 74 |
Szerokość pod pachami (B) | 47 | 51 | 54 | 58 |
Długość rękawa zew. strona (C) | 58 | 61 | 63 | 65 |
Długość na dole, ściagacz (D) | 43 | 47 | 50 | 54 |
Bluzy, swetry, koszulki damskie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Wszystkie wymienone wartości moga nieznacznie odbiegac od produktu. | ± 2cm | |||
Długość (A) | 62 | 65 | 68 | 71 |
Szerokość pod pachami (B) | 45 | 49 | 52 | 54 |
Długość rękawa zew. strona (C) | 59 | 61 | 63 | 65 |
Długość na dole, ściagacz (D) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spodnie damskie | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Wszystkie wymienone wartości moga nieznacznie odbiegac od produktu. | ± 2cm | |||
Szerokość w pasie (A) | 35 | 37 | 39 | 41 |
Obwód tali (B) | 66 | 70 | 74 | 79 |
Długość nogawki wew. strona (C) | 77 | 79 | 80 | 81 |
Długość nogawki zew. strona (D) | 103 | 104 | 106 | 109 |
Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach, podaj nam swój e-mail:
Zaprenumeruj nasz kanał RSS